
| 응시 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 김*진 | **0202 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 변*익 | **1220 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 이*리 | **0112 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 이*서 | **0914 | 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 정*민 | **1013 | 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 6 | 기*아 | **0612 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 7 | 김*현 | **0622 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 8 | 김*아 | **0213 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 9 | 이*련 | **0109 | 잭 러셀 테리어 |
| 콘테스트 | 1 | 101 | 김*연 | **0413 | 골든 리트리버 |
| 콘테스트 | 1 | 102 | 김*경 | **0906 | 케리 블루 테리어 |
| 콘테스트 | 1 | 103 | 육*현 | **1121 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 104 | 최*연 | **1020 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 105 | 하*서 | **0110 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 106 | 김*호 | **0813 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 107 | 송*화 | **0707 | 쁘띠 바셋 그리펀 벤딘 |
| 콘테스트 | 1 | 108 | 이*호 | **0305 | 비글 |
| 콘테스트 | 1 | 109 | 김*진 | **1229 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 110 | 유*정 | **0207 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 111 | 김*섭 | **0317 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 112 | 조*샘 | **1028 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 113 | 한*인 | **0505 | 미디엄 푸들 |
| 콘테스트 | 1 | 114 | 정*윤 | **1004 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 1 | 115 | 유*지 | **0128 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 1 | 116 | 박*미 | **0510 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 201 | 강*영 | **0718 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 202 | 윤*연 | **1201 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 203 | 신*영 | **1216 | 러프 콜리 |
| 콘테스트 | 2 | 204 | 길*홍 | **1213 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 205 | 조*성 | **0720 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 206 | 김*림 | **0103 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 207 | 송*결 | **0909 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 208 | 박*범 | **0428 | 베들링턴테리어 |
| 콘테스트 | 2 | 209 | 박*연 | **0117 | 비글 |
| 콘테스트 | 2 | 210 | 고*우 | **0117 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 211 | 박*지 | **0805 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 212 | 이*윤 | **0904 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 213 | 한*희 | **0905 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 214 | 장*진 | **1126 | 시바 |
| 콘테스트 | 2 | 215 | 박*영 | **0629 | 웰시코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 2 | 216 | 장*진 | **0930 | 웰시코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 2 | 217 | 김*찬 | **0621 | 빠삐용 |
| 콘테스트 | 2 | 218 | 김*리 | **1026 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 219 | 장*희 | **1210 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 220 | 김*원 | **0317 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 221 | 박*현 | **0909 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 222 | 이*연 | **1016 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 223 | 표*원 | **0803 | 미디엄 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 224 | 김*규 | **0612 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 225 | 박*욱 | **0216 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 226 | 강*연 | **1128 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 227 | 임*리 | **0809 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 228 | 장*훈 | **1102 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 229 | 강*성 | **0523 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 230 | 최*원 | **0401 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 231 | 한*원 | **0601 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-101 | 박*진 | **0402 | 프렌치불독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-102 | 박*연 | **0117 | 비글 |
| 학생부 | 학생부 | 학-103 | 김*연 | **0413 | 골든리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-104 | 이*서 | **0914 | 도베르만 |
| 학생부 | 학생부 | 학-105 | 길*홍 | **1213 | 래브라도 리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-106 | 오*석 | **0131 | 프렌치불독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-107 | 이*민 | **0527 | 비글 |
| 학생부 | 학생부 | 학-108 | 조*성 | **0720 | 골든리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-109 | 김*림 | **0103 | 래브라도 리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-110 | 박*비 | **0824 | 프렌치불독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-111 | 김*찬 | **0621 | 빠삐용 |
| 학생부 | 학생부 | 학-112 | 송*화 | **0707 | 쁘띠 바셋 그리펀 벤딘 |
| 학생부 | 학생부 | 학-113 | 송*결 | **0909 | 래브라도리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-114 | 장*진 | **1126 | 시바 |
| 학생부 | 학생부 | 학-115 | 김*경 | **0906 | 케리 블루 테리어 |
| 학생부 | 학생부 | 학-116 | 박*영 | **0629 | 웰시코기 펨브로크 |
| 학생부 | 학생부 | 학-117 | 장*진 | **0930 | 웰시코기 펨브로크 |
| 학생부 | 학생부 | 학-118 | 윤*연 | **1201 | 래브라도 리트리버 |
| 학생부 | 학생부 | 학-119 | 강*영 | **0718 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-120 | 서*오 | **1228 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-121 | 육*현 | **1121 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-122 | 고*우 | **0117 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-123 | 최*연 | **1020 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-124 | 하*서 | **0110 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-125 | 한*희 | **0905 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 학생부 | 학생부 | 학-126 | 서*영 | **0721 | 미니어쳐 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-127 | 이*연 | **1016 | 미니어쳐 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-128 | 표*원 | **0803 | 미디엄 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-129 | 장*희 | **1210 | 미디엄 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-130 | 김*원 | **0317 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-131 | 김*리 | **1026 | 토이 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-132 | 황*정 | **0317 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-133 | 박*욱 | **0216 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-134 | 김*규 | **0612 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-135 | 박*현 | **0909 | 푸들 |
| 학생부 | 학생부 | 학-136 | 조* | **0313 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-137 | 신*하 | **0213 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-138 | 임*리 | **0809 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-139 | 이*린 | **0120 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-140 | 오*결 | **1119 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-141 | 명*은 | **0616 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-142 | 이*은 | **0930 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-143 | 김*현 | **0622 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-144 | 최*우 | **0501 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-145 | 한*원 | **0601 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-146 | 엄*빈 | **0109 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-147 | 김*진 | **0813 | 비숑프리제 |
| 학생부 | 학생부 | 학-148 | 강*연 | **1128 | 푸들 |
| 자격검정 | 자격검정 | 501 | 황*희 | **0401 | 골든리트리버 |
| 자격검정 | 자격검정 | 502 | 송*지 | **0814 | 래브라도 리트리버 |
| 자격검정 | 자격검정 | 503 | 박*근 | **0319 | 사모예드 |
| 자격검정 | 자격검정 | 504 | 최*나 | **0730 | 사모예드 |
| 자격검정 | 자격검정 | 505 | 김*희 | **0309 | 살루키 |
| 자격검정 | 자격검정 | 506 | 백*헌 | **0507 | 진돗개 |
| 자격검정 | 자격검정 | 507 | 이*민 | **0316 | 베들링턴 테리어 |
| 자격검정 | 자격검정 | 508 | 김*민 | **0330 | 레이크랜드 테리어 |
| 자격검정 | 자격검정 | 509 | 윤*빈 | **1113 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 자격검정 | 510 | 박*경 | **0430 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 자격검정 | 511 | 이*민 | **0406 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 자격검정 | 512 | 장*영 | **0216 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 자격검정 | 513 | 김*하 | **0209 | 치와와 |
| 자격검정 | 자격검정 | 514 | 김*규 | **1031 | 미니어쳐 푸들 |
| 자격검정 | 자격검정 | 515 | 손*화 | **0810 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 자격검정 | 516 | 손*주 | **0621 | 푸들 |
| 자격검정 | 자격검정 | 517 | 허*찬 | **0613 | 푸들 |
| ※
주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다. |
|||||