|
1. 행사장 입출입 관련
안내 |
|
2016 AKU & 대구 FCI 국제 도그쇼 심사시간표 (05 / 29 (일), 대구 엑스코) |
||||
| A 링 | AKU Group 5 | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| A Ring | FCI Group 5 | Entry | Schedule | |
| AKU 5 그룹 | 신이치 하나우에 Mr. Shinichi Hanaue (일본), 임선화, 신아름 | |||
| 아메리칸 아키다 (AKU) | American akita (AKU) | 1 | 08:30~08:50 | |
| 차우차우 (AKU) | Chow chow (AKU) | 1 | ||
| 사모예드(AKU) | Samoyed (AKU) | 4 | ||
| 알라스칸 말라뮤트 (AKU) | Alaskan malamute (AKU) | 3 | ||
| 시바 (AKU) | Shiba (AKU) | 5 | 08:50~09:00 | |
| 진도견 (AKU) | Korea jindo dog (AKU) | 8 | 09:00~09:15 | |
| 시베리안 허스키 (AKU) | Siberian husky (AKU) | 10 | 09:15~09:35 | |
| 포메라니언 (AKU) | Pomeranian (AKU) | 57 | 09:35~10:55 | |
| AKU 5그룹 BIG 심사 | AKU 5 GROUP BIG COMPETITION | 10:55~11:10 | ||
| 휴식 시간 | Break Time | 12:20~12:50 | ||
| FCI 5 그룹 | 알렉세이 벨킨 Mr. Alexey Belkin (러시아), 홍재원, 홍아현, 홍은하 | |||
| 아메리칸 아키다 (FCI) | American akita (FCI) | 1 | 13:20~13:35 | |
| 차우차우 (FCI) | Chow chow (FCI) | 2 | ||
| 사모예드 (FCI) | Samoyed (FCI) | 4 | ||
| 알라스칸 말라뮤트 (FCI) | Alaskan malamute (FCI) | 3 | 13:35~14:05 | |
| 시바 (FCI) | Shiba (FCI) | 5 | ||
| 진도견 (FCI) | Korea jindo dog (FCI) | 9 | ||
| 시베리안 허스키 (FCI) | Siberian husky (FCI) | 11 | 14:05~14:25 | |
| 포메라니언 (FCI) | Pomeranian (FCI) | 59 | 14:25~15:45 | |
| FCI 5그룹 BIG 심사 | FCI 5 GROUP BIG COMPETITION | 15:45~16:00 | ||
| TOTAL | 183 | |||
| B 링 | AKU Group 4, 6, 7, 8, 10 | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| B Ring | FCI Group 4, 6, 7, 8, 10 | Entry | Schedule | |
| AKU 7, 8 그룹 | 캐롤 그레엄 Ms. Carol Graham (Canada), 나정미, 박연희 | |||
| 바이마라너 (AKU) | Weimaraner (AKU) | 1 | 08:30~08:35 | |
| AKU 7 그룹 BIG 심사 | AKU 7 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 라브라도 리트리버 (AKU) | Labrador retriever (AKU) | 16 | 08:35~09:05 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (AKU) | American cocker spaniel (AKU) | 14 | 09:05~09:30 | |
| 골든 리트리버 (AKU) | Golden retriever (AKU) | 11 | 09:30~09:50 | |
| AKU 8 그룹 BIG 심사 | AKU 8 GROUP BIG COMPETITION | 09:50~10:05 | ||
| FCI 7, 10 그룹 AKU 4 그룹 | 알렉세이 벨킨 Mr. Alexey Belkin (러시아), 홍재원, 홍아현, 홍은하 | |||
| 보르조이 (FCI) | Borzoi (FCI) | 1 | 10:10~10:25 | |
| 아프간 하운드 (FCI) | Afghan hound (FCI) | 2 | ||
| 이탈리안 그레이하운드 (FCI) | Italian greyhound (FCI) | 5 | ||
| 휘펫 (FCI) | Whippet (FCI) | 7 | 10:25~10:45 | |
| FCI 10그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 바이마라너 (FCI) | Weimaraner (FCI) | 1 | 10:45~10:50 | |
| FCI 7그룹 BIG 심사 | FCI 7 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 닥스훈트 (Long) (AKU) | Dachshund (Long) (AKU) | 1 | 10:50~11:10 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (AKU) | Miniature Dachshund (Long) (AKU) | 4 | ||
| AKU 4그룹 BIG 심사 | AKU 4 GROUP BIG COMPETITION | |||
| AKU 6 그룹 ,10그룹 | 달레 헤크 Ms. Darle Heck (Canada), 윤주영, 양태호 | |||
| 비글 (AKU) | Beagle (AKU) | 1 | 11:35~11:40 | |
| AKU 6그룹 BIG 심사 | AKU 6 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 보르조이 (AKU) | Borzoi (AKU) | 1 | 11:40~11:55 | |
| 아프간 하운드 (AKU) | Afghan hound (AKU) | 2 | ||
| 이탈리안 그레이하운드 (AKU) | Italian greyhound (AKU) | 5 | ||
| 휘펫 (AKU) | Whippet (AKU) | 7 | 11:55~12:15 | |
| AKU 10그룹 BIG 심사 | AKU 10 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 휴식 시간 | Break Time | 12:20~12:50 | ||
| FCI 4, 6그룹 | 로버트 도슨 Mr. Robert Dawson (Korea),이효빈,김승규 | |||
| 닥스훈트 (Long) (FCI) | Dachshund (Long) (FCI) | 1 | 13:55~14:10 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (FCI) | Miniature Dachshund (Long) (FCI) | 4 | ||
| FCI 4그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 비글 (FCI) | Beagle (FCI) | 1 | 14:10~14:15 | |
| FCI 6그룹 BIG 심사 | FCI 6 GROUP BIG COMPETITION | |||
| FCI 8 그룹 | 신이치 하나우에 Mr. Shinichi Hanaue (일본), 임선화, 신아름 | |||
| 라브라도 리트리버 (FCI) | Labrador retriever (FCI) | 17 | 14:20~14:50 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (FCI) | American cocker spaniel(FCI) | 14 | 14:50~15:20 | |
| 골든 리트리버 (FCI) | Golden retriever (FCI) | 11 | 15:20~15:40 | |
| FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | 15:40~15:55 | ||
| TOTAL | 127 | |||
| C 링 | FCI Group 1 | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| AKU Group 9 | Entry | Schedule | ||
| FCI 1 그룹 | 알렉세이 벨킨 Mr. Alexey Belkin (러시아), 홍재원, 홍아현, 홍은하 | |||
| 저먼 셰퍼드 독 (FCI) | German shepherd dog (FCI) | 2 | 08:30~08:35 | |
| 웰시코기 펨브로크 (FCI) | Welsh corgi pembroke (FCI) | 14 | 08:35~09:00 | |
| 셰틀랜드 쉽독 (FCI) | Shetland sheepdog (FCI) | 26 | 09:00~09:45 | |
| FCI 1그룹 BIG 심사 | FCI 1 GROUP BIG COMPETITION | 09:45~10:00 | ||
| AKU 9그룹 비숑프리제, 푸들, 말티즈 제외 | 캐롤 그레엄 Ms. Carol Graham (Canada), 나정미, 박연희 | |||
| 프렌치 불독 (AKU) | French bulldog (AKU) | 38 | 10:30~11:20 | |
| 퍼그 (AKU) | Pug (AKU) | 4 | 11:20~11:35 | |
| 치와와(Smooth) (AKU) | Chihuahua(S) (AKU) | 3 | ||
| 치와와(Long) (AKU) | Chihuahua(L) (AKU) | 25 | 11:35~12:20 | |
| 휴식 시간 | Break Time | 12:20~12:50 | ||
| 꼬똥 드 툴레아 (AKU) | Coton de tulear (AKU) | 3 | 12:50~13:10 | |
| 페키니즈 (AKU) | Pekingese (AKU) | 3 | ||
| 차이니즈 크레스티드 독 (AKU) | Chinese crested dog (AKU) | 1 | ||
| 라사 압소 (AKU) | Lhasa apso (AKU) | 1 | ||
| 시츄 (AKU) | Shih zhu (AKU) | 1 | ||
| AKU 9그룹 비숑프리제, 푸들, 말티즈 | 달레 헤크 Ms. Darle Heck (Canada) , 윤주영, 양태호 | |||
| 비숑프리제 (AKU) | Bichon frise (AKU) | 37 | 13:10~14:00 | |
| 미니어쳐 푸들 (AKU) | poodle - Miniature (AKU) | 1 | 14:00~14:10 | |
| 스탠다드 푸들 (AKU) | poodle - Standard (AKU) | 3 | ||
| 토이푸들 (AKU) | Poodle - Toy (AKU) | 20 | 14:10~14:45 | |
| 말티즈 (AKU) | Maltese (AKU) | 30 | 14:45~15:35 | |
| AKU 9그룹 BIG 심사 | AKU GROUP 심사는 D링에서 진행됩니다 (15:40) | |||
| TOTAL | 170 | |||
| D 링 | 출진수 | 심사 예정 시간 | ||
| D Ring | FCI Group 9 | Entry | Schedule | |
| FCI 9 그룹 | 로버트 도슨 Mr. Robert Dawson (Korea),이효빈,김승규 | |||
| 프렌치 불독 (FCI) | French bulldog (FCI) | 39 | 09:00~09:50 | |
| 퍼그 (FCI) | Pug (FCI) | 4 | 09:50~10:05 | |
| 치와와(Smooth) (FCI) | Chihuahua(S) (FCI) | 3 | ||
| 치와와(Long) (FCI) | Chihuahua(L) (FCI) | 25 | 10:05~10:45 | |
| 꼬똥 드 툴레아 (FCI) | Coton de tulear (FCI) | 3 | 10:45~11:05 | |
| 페키니즈 (FCI) | Pekingese (FCI) | 3 | ||
| 차이니즈 크레스티드 독 (FCI) | Chinese crested dog (FCI) | 1 | ||
| 라사 압소 (FCI) | Lhasa apso (FCI) | 1 | ||
| 시츄 (FCI) | Shih zhu (FCI) | 1 | ||
| 비숑프리제 (FCI) | Bichon frise (FCI) | 37 | 11:05~11:50 | |
| 점심 시간 | Lunch Time | 11:50~12:20 | ||
| 미니어쳐 푸들 (FCI) | poodle - Miniature (FCI) | 1 | 12:20~12:30 | |
| 스탠다드 푸들 (FCI) | poodle - Standard (FCI) | 3 | ||
| 토이푸들 (FCI) | Poodle - Toy (FCI) | 20 | 12:30~13:05 | |
| 말티즈 (FCI) | Maltese (FCI) | 33 | 13:05~13:50 | |
| AKU 9그룹 BIG 심사(달레 헤크) | AKU 9 GROUP BIG COMPETITION | 15:40~15:55 | ||
| FCI 9그룹 BIG 심사 (로버트 도슨) | FCI 9 GROUP BIG COMPETITION | 16:00~16:15 | ||
| TOTAL | 174 | |||
| E 링 | AKU Group 1, 2, 3 | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| E Ring | FCI Group 2, 3 | Entry | Schedule | |
| AKU 2그룹, FCI 3그룹 | 달레 헤크 Ms. Darle Heck (Canada) , 윤주영, 양태호 | |||
| 도고 아르젠티노 (AKU) | Dogo argentino (AKU) | 1 | 08:30~08:40 | |
| 마스티프 (AKU) | Mastiff (AKU) | 1 | ||
| 미니어쳐 핀셔 (AKU) | Miniature pinscher (AKU) | 1 | ||
| 그레이트댄 (AKU) | Great dane (AKU) | 1 | ||
| 케인코르소 (AKU) | Cane corso (AKU) | 2 | ||
| 뉴펀들랜드 (AKU) | Newfoundland (AKU) | 2 | 08:40~08:50 | |
| 복서 (AKU) | Boxer (AKU) | 3 | ||
| 아펜핀셔 (AKU) | Affenpinscher (AKU) | 5 | 08:50~09:00 | |
| 도베르만 (AKU) | Dobermann (AKU) | 6 | 09:00~09:25 | |
| 미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (AKU) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (AKU) | 8 | ||
| 불독 (AKU) | Bulldog (AKU) | 26 | 09:25~10:05 | |
| AKU 2그룹 BIG 심사 | AKU 2 GROUP BIG COMPETITION | 10:05~10:20 | ||
| 노퍽 테리어 (FCI) | Norfolk terrier (FCI) | 2 | 10:20~10:30 | |
| 스무스 폭스 테리어 (FCI) | Smooth fox terrier (FCI) | 1 | ||
| 요크셔 테리어 (FCI) | Yorkshire terrier (FCI) | 1 | ||
| 아메리칸 스태포드셔 테리어 (FCI) | American staffordshire terrier (FCI) | 1 | ||
| 잭러셀 테리어 (FCI) | Jack russel terrier (FCI) | 2 | ||
| 케리 블루 테리어 (FCI) | Kerry blue terrier (FCI) | 3 | 10:30~11:05 | |
| 베들링턴 테리어 (FCI) | Bedlington terrier (FCI) | 18 | ||
| FCI 3그룹 BIG 심사 | FCI 3 GROUP BIG COMPETITION | 11:05~11:20 | ||
| AKU 1 그룹 | 신이치 하나우에 Mr. Shinichi Hanaue (일본), 임선화, 신아름 | |||
| 저먼 셰퍼드 독 (AKU) | German shepherd dog (AKU) | 2 | 11:25~11:30 | |
| 웰시코기 펨브로크 (AKU) | Welsh corgi pembroke (AKU) | 14 | 11:30~11:55 | |
| 셰틀랜드 쉽독 (AKU) | Shetland sheepdog (AKU) | 26 | 11:55~12:40 | |
| AKU 1그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | 12:40~12:55 | ||
| FCI 2 그룹, AKU 3 그룹 | 캐롤 그레엄 Ms. Carol Graham (Canada), 나정미, 박연희 | |||
| 마스티프 (FCI) | Mastiff (FCI) | 1 | 13:15~13:25 | |
| 미니어쳐 핀셔 (FCI) | Miniature pinscher (FCI) | 1 | ||
| 그레이트댄 (FCI) | Great dane (FCI) | 2 | ||
| 케인코르소 (FCI) | Cane corso (FCI) | 1 | ||
| 뉴펀들랜드 (FCI) | Newfoundland (FCI) | 2 | 13:25~13:40 | |
| 도고 아르젠티노 (FCI) | Dogo argentino (FCI) | 1 | ||
| 복서 (FCI) | Boxer (FCI) | 5 | ||
| 아펜핀셔 (FCI) | Affenpinscher (FCI) | 5 | 13:40~13:50 | |
| 도베르만 (FCI) | Dobermann (FCI) | 6 | 13:50~14:15 | |
| 미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (FCI) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (FCI) | 8 | ||
| 불독 (FCI) | Bulldog (FCI) | 26 | 14:15~15:00 | |
| FCI 2그룹 BIG 심사 | FCI 2 GROUP BIG COMPETITION | 15:00~15:15 | ||
| 노퍽 테리어 (AKU) | Norfolk terrier (AKU) | 2 | 15:15~15:30 | |
| 스무스 폭스 테리어 (AKU) | Smooth fox terrier (AKU) | 1 | ||
| 요크셔 테리어 (AKU) | Yorkshire terrier (AKU) | 1 | ||
| 아메리칸 스태포드셔 테리어 (AKU) | American staffordshire terrier (AKU) | 1 | ||
| 잭러셀 테리어 (AKU) | Jack russel terrier (AKU) | 2 | ||
| 케리 블루 테리어 (AKU) | Kerry blue terrier (AKU) | 3 | 15:30~16:05 | |
| 베들링턴 테리어 (AKU) | Bedlington terrier (AKU) | 17 | ||
| AKU 3그룹 BIG 심사 | AKU 3 GROUP BIG COMPETITION | 16:05~16:20 | ||
| TOTAL | 211 | |||
| 메인링 FCI BIS 선발전 16:30~17:00 심사위원 : 로버트 도슨(한국) | ||||
| Main Ring FCI BIS Competition 16:30~17:00 Judge : Mr. Robert Dawson (Korea) | ||||
| 메인링 AKU BIS 선발전 17:00~17:30 심사위원 : 신이치 하나우에(일본) | ||||
| Main Ring AKU BIS Competition 17:00~17:30 Judge : Mr. Shinichi Hanaue (Japan) | ||||
|
AKU - 408두, FCI - 417두 |
TOTAL - 825두 |
|||
| 1. 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (따로 출진안내 방송을 하지 않습니다!) | ||||
| 2. 도그쇼 심사가 시작되는 08:30 이전에는 링 출입이 통제됩니다. (본 행사 외 연습 라운딩 금지!!) | ||||
| 3. 애견의 배뇨, 배변을 포함한 쓰레기는 꼭 쓰레기 봉투에 담아주시기 바랍니다. (행사장 및 부스 내 쓰레기 방치 행위 금지!!) | ||||
| 4. 도그쇼 운영에 대한 이의가 있으실 경우, 접수처에 비치된 이의 신청서를 작성, 제출해 주시기 바랍니다. | ||||