| 제88회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단 (최종명단) |
|||||
|
|||||
| 응시 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응
시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 변*익 | **1220 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 송*헌 | **0627 | 시바 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 이*현 | **1222 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 이*리 | **0112 | 시바 |
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 허*희 | **0914 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 101 | 이*연 | **0918 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 1급 | 102 | 이*서 | **0914 | 비글 |
| 콘테스트 | 1급 | 103 | 이*호 | **0305 | 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 |
| 콘테스트 | 1급 | 104 | 조*샘 | **1028 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 1급 | 105 | 홍*수 | **0228 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 1급 | 106 | 정*윤 | **1004 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 107 | 한*인 | **0505 | 미디엄 푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 108 | 황*정 | **0317 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 201 | 김*연 | **1010 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 2급 | 202 | 이*화 | **0729 | 비글 |
| 콘테스트 | 2급 | 203 | 이*연 | **1016 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 204 | 진*연 | **0817 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 2급 | 205 | 최*기 | **0612 | 쁘띠바셋그리펀벤딘 |
| 콘테스트 | 2급 | 206 | 최*담 | **0613 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 207 | 진*연 | **0817 | 비글 |
| 콘테스트 | 2급 | 208 | 김*리 | **0615 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 2급 | 209 | 김*균 | **0904 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 210 | 장*진 | **1126 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 211 | 홍*현 | **0803 | 포메라니안 |
| 콘테스트 | 2급 | 212 | 기*아 | **0612 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 213 | 송*민 | **0207 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 214 | 이*리 | **1108 | 치와와 |
| 콘테스트 | 2급 | 215 | 강*수 | **1215 | 사모예드 |
| 콘테스트 | 2급 | 216 | 김*아 | **0213 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 217 | 이*한 | **1204 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학101 | 조*샘 | **1028 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학102 | 이*서 | **0914 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학103 | 송*헌 | **0627 | 시바 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학104 | 이*연 | **0918 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학105 | 이*호 | **0305 | 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학106 | 홍*수 | **0228 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학107 | 김*현 | **0719 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학108 | 박*경 | **0505 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학109 | 서*인 | **0420 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학110 | 이*민 | **0527 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학111 | 서*영 | **0721 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학112 | 김*원 | **0510 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학113 | 김*진 | **0813 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학114 | 변*우 | **0611 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학115 | 박*진 | **0402 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학116 | 김*연 | **0921 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학117 | 장*영 | **0430 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학118 | 박*슬 | **1011 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학119 | 박*비 | **0824 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학120 | 박*민 | **0511 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학121 | 채*윤 | **1122 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학122 | 진* | **0924 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학123 | 김*희 | **1220 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학124 | 김*연 | **1010 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학125 | 이*화 | **0729 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학126 | 이*수 | **0803 | 푸둘 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학127 | 이*연 | **1016 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학128 | 진*연 | **0817 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학129 | 김*희 | **1030 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학130 | 최*은 | **1031 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학131 | 김*형 | **0725 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학132 | 최*담 | **0613 | 미니어쳐 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학133 | 최*기 | **0612 | 쁘띠바셋그리펀벤딘 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학134 | 진*연 | **0817 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학135 | 하*서 | **0110 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학136 | 전*희 | **1018 | 프렌치 불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학137 | 이*안 | **0418 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학138 | 김*리 | **0615 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학139 | 김*민 | **1020 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학140 | 김*균 | **0904 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학141 | 김*예 | **0421 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학142 | 장*진 | **1126 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 2급 | 201 | 조*빈 | **0226 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 301 | 김*민 | **1003 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 302 | 변*서 | **1025 | 웰시코기 |
| 자격검정 | 3급 | 303 | 송*화 | **0707 | 쁘띠바셋그리펀벤딘 |
| 자격검정 | 3급 | 304 | 오*진 | **0724 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 305 | 조*연 | **0406 | 래브라도 리트리버 |
| 자격검정 | 3급 | 306 | 김*린 | **0919 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 307 | 박*현 | **0909 | 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 308 | 이*윤 | **0906 | 웰시코기 |
| 자격검정 | 3급 | 309 | 장*민 | **0115 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 310 | 최*혜 | **0911 | 골든리트리버 |
| 자격검정 | 3급 | 311 | 안*솜 | **0711 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 312 | 신*현 | **0602 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 313 | 김*리 | **1026 | 셔틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 314 | 김*찬 | **1030 | 아이리쉬 울프 하운드 |
| 자격검정 | 3급 | 315 | 강*영 | **0718 | 골든리트리버 |
| ※
주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시인원 및 참가자수에 따라 일정이 변경될 수 있습니다. |
|||||