| 제111회 KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과
공고 2025년 03월 14일(금) '양재 AT센터'에서 개최한 ‘제111회 KKF 전국 애견미용 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||||
| 〚수상자〛 | ||||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 교사 | 이*이 | **1118 | 40 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상/대상 | ||
| 교사 | 윤*혁 | **1109 | 3 | 케리블루테리어 | 쇼 | 은상 | ||
| 교사 | 김*진 | **1229 | 11 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 | ||
| 교사 | 모*코 나가이 | **0117 | 32 | 미디엄푸들 | 콘티넨탈 | 은상 | ||
| 교사 | 문*성 | **0511 | 19 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 교사 | 오*연 | **0611 | 22 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 교사 | 김*인 | **0822 | 28 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 | ||
| 교사 | 이*환 | **0209 | 41 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | ||
| 교사 | 백*연 | **0923 | 1 | 웨스트하이랜드 화이트테리어 |
쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 장*령 | **0507 | 13 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | S*NG
G*AN G*UN |
**1117 | 15 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 교사 | 김*송 | **1213 | 17 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | ||
| 교사 | 손*민 | **0326 | 21 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | ||
| 1급 | 황*정 | **0317 | 109 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 | ||
| 1급 | 김*하 | **0426 | 116 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 | ||
| 1급 | 윤*진 | **0810 | 130 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 | ||
| 1급 | 정*은 | **0313 | 133 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 | ||
| 1급 | 박*리 | **0131 | 101 | 케리블루테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 1급 | 이*우 | **0116 | 123 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 | ||
| 1급 | W*NG SIN YI | **0926 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 1급 | 임*현 | **1129 | 132 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | ||
| 1급 | 이*래 | **0203 | 113 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 1급 | 홍*재 | **1114 | 136 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | ||
| 1급 | 황*라 | **0919 | 139 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 | ||
| 1급 | 김*경 | **1002 | 141 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | ||
| 2급 | 노*윤 | **0502 | 219 | 푸들 | 램 | 금상 | ||
| 2급 | 김*민 | **0622 | 214 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 김*지 | **1219 | 216 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 손*화 | **0425 | 230 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 손*림 | **0813 | 231 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 2급 | 이*민 | **0316 | 202 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 2급 | 구*수 | **0511 | 211 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 유*은 | **0506 | 237 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 이*현 | **0121 | 242 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 천*화 | **0114 | 248 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 2급 | 이*연 | **0308 | 204 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 2급 | 백*연 | **0512 | 225 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 안*진 | **0523 | 233 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 유*은 | **0927 | 236 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 2급 | 윤*석 | **1127 | 238 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 3급 | 최*기 | **0107 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 금상 | ||
| 3급 | 김*하 | **0226 | 302 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 3급 | 김*미 | **0316 | 303 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 3급 | 유*현 | **0112 | 310 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| [콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | ||
| 학생부 | 조*현 | **0913 | 학-123 | 푸들 | 램 | 대상/금상 | ||
| 학생부 | 전*희 | **1018 | 학-332 | 위그 | 램 | 금상 | ||
| 학생부 | 김*영 | **0619 | 학-109 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 학생부 | 박*미 | **0510 | 학-116 | 푸들 | 램 | 은상 | ||
| 학생부 | 이*린 | **0102 | 학-201 | 위그 | 파자마 더치 | 은상 | ||
| 학생부 | 장*은 | **1107 | 학-203 | 위그 | 파자마 더치 | 은상 | ||
| 학생부 | 최*현 | **0807 | 학-101 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 동상 | ||
| 학생부 | 채*진 | **0827 | 학-125 | 푸들 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 이*윤 | **1027 | 학-218 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 차*랑 | **1103 | 학-222 | 위그 | 램 | 동상 | ||
| 학생부 | 김*윤 | **1124 | 학-102 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | ||
| 학생부 | 정*영 | **0816 | 학-122 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 지*은 | **0219 | 학-124 | 푸들 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 장*정 | **1109 | 학-202 | 위그 | 파자마 더치 | 장려상 | ||
| 학생부 | 배*연 | **0131 | 학-212 | 위그 | 램 | 장려상 | ||
| 학생부 | 김*리 | **1102 | 학-105 | 푸들 | 파자마 더치 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 고*아 | **0606 | 학-107 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 김*윤 | **0530 | 학-113 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 김*석 | **0316 | 학-114 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 유*아 | **0214 | 학-118 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 임*린 | **1221 | 학-120 | 푸들 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 변*우 | **0611 | 학-213 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 서*영 | **0721 | 학-214 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 이*진 | **0706 | 학-220 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 채*별 | **0616 | 학-223 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 학생부 | 천*민 | **1015 | 학-224 | 위그 | 램 | 기대주상 | ||
| 〚자격증 발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2025년 4월 11일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 25년 4월 14일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||||