| 제7회
FCI 국제 애견미용 콘테스트 결과 공고 2025년 3월 14일(금) '양재aT센터 제1전시장'에서 개최한 ‘제7회 FCI 국제 애견미용 콘테스트 합격자 및 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 반드시 하단부 카테고리 승급에 대한 내용을 참조 바랍니다. |
||||||||
| 〚합격자 및 수상자〛 | ||||||||
| 레벨 | 카테 고리 |
성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시 클립 |
상력 | 결과 |
| A | 2 | 장*서 | **0819 | A-201 | 잉글리쉬 스프링거스파니엘 |
쇼 | 우수 | 합격 |
| A | 3 | 이*현 | **0331 | A-301 | 푸들 | 스칸디나비아 | 최우수 | 합격 |
| A | 3 | 임*리 | **0427 | A-302 | 푸들 | 콘티넨탈 | 우수 | 합격 |
| A | 4 | 김*림 | **0130 | A-401 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려 | 합격 |
| A | 4 | 곽*영 | **0219 | A-402 | 비숑프리제 | 쇼 | 최우수 | 합격 |
| A | 4 | 전*영 | **0916 | A-403 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | |
| A | 4 | 김*주 | **0316 | A-404 | 비숑프리제 | 쇼 | 우수 | 합격 |
| A | 5 | 심*미 | **0814 | A-501 | 비숑프리제 | 펫(SALON-CLIP) | 최우수 | 합격 |
| A | 5 | 이*현 | **0623 | A-502 | 비숑프리제 | 펫 | 장려 | 합격 |
| A | 5 | 윤*은 | **0605 | A-503 | 비숑프리제 | 펫 | 우수 | 합격 |
| B | 1 | 양*현 | **0616 | B-101 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | 우수 | 합격 |
| B | 1 | 기*겸 | **0717 | B-102 | 미니어쳐슈나우져 | 쇼 | 장려 | 합격 |
| B | 3 | 이*지 | **0331 | B-301 | 푸들 | 콘티넨탈 | 최우수 | 합격(면제) |
| B | 3 | 한*인 | **0505 | B-302 | 푸들 | 세컨퍼피 | 우수 | 합격 |
| B | 3 | 김*환 | **0812 | B-303 | 푸들 | 콘티넨탈 | 불합격 | |
| B | 4 | 이*훈 | **0817 | B-401 | 비숑 프리제 | 쇼 | 우수 | 합격 |
| C | 3 | 서*효 | **1002 | C-301 | 푸들 | 램 | 합격 | |
| C | 3 | 신*현 | **0602 | C-302 | 토이푸들 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 석*진 | **0729 | C-303 | 푸들 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 허*송 | **0220 | C-304 | 푸들 | 램 | 합격 | |
| C | 3 | 김*민 | **0615 | C-305 | 푸들 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 유*현 | **0828 | C-306 | 푸들 | 램 | 최우수 | 합격(면제) |
| C | 3 | D*RONENKO
GALINA |
**0928 | C-307 | 푸들 | 램 | 장려 | 합격 |
| C | 3 | N*OMI MEIJER | **0408 | C-308 | 푸들 | 램 | 합격 | |
| C | 3 | 이*정 | **0204 | C-309 | 푸들 | 램 | 합격 | |
| C | 3 | 이*아 | **0928 | C-310 | 푸들 | 램 | 우수 | 합격 |
| C | 3 | 김*규 | **0218 | C-311 | 푸들 | 램 | 합격 | |
| C | 3 | 김*진 | **1210 | C-312 | 푸들 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 김*영 | **0330 | C-313 | 위그 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 김*민 | **0106 | C-314 | 위그 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 김*진 | **0105 | C-315 | 위그 | 램 | 불합격 | |
| C | 3 | 진* | **0924 | C-316 | 위그 | 램 | 불합격 | |
| C | 4 | 이*아 | **1124 | C-401 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 불합격 | |
| C | 4 | 홍*롱 | **0517 | C-402 | 케리블루테리어 | 쇼 | 합격 | |
| C | 4 | 이*봉 | **0624 | C-403 | 케리블루테리어 | 쇼 | 합격 | |
| C | 4 | 문*민 | **0918 | C-404 | 비숑프리제 | 쇼 | 불합격 | |
| C | 4 | 정*우 | **0912 | C-405 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려 | 합격 |
| C | 4 | A*na Kravchuk | **1122 | C-406 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | |
| C | 4 | 이*희 | **0511 | C-407 | 비숑프리제 | 쇼 | 최우수 | 합격(면제) |
| C | 4 | 전*희 | **0524 | C-408 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | |
| C | 4 | M* WEN | **1004 | C-409 | 비숑프리제 | 쇼 | 우수 | 합격 |
| C | 4 | 전*진 | **0312 | C-410 | 비숑프리제 | 쇼 | 불합격 | |
| C | 5 | 박*화 | **0925 | C-501 | 비숑프리제 | 펫(SALON-CLIP) | 불합격 | |
| C | 5 | 최*나 | **0704 | C-502 | 비숑프리제 | 펫(SALON-CLIP) | 합격 | |
| C | 5 | 김*원 | **0226 | C-503 | 비숑프리제 | 펫 | 우수 | 합격 |
| C | 5 | H*RA ANNA | **0915 | C-504 | 비숑프리제 | 펫 | 불합격 | |
| C | 5 | 김*영 | **1216 | C-505 | 비숑프리제 | 펫 | 장려 | 합격 |
| C | 5 | 송*인 | **1212 | C-506 | 푸들 | 펫(SALON-CLIP) | 최우수 | 합격(면제) |
| C | 5 | 김*진 | **1016 | C-507 | 푸들 | 펫 | 불합격 | |
| C | 5 | 어*주 | **0525 | C-508 | 푸들 | 펫 | 불합격 | |
| C | 5 | 김*정 | **0202 | C-509 | 푸들 | 펫 | 합격 | |
| C | 5 | 경*리 | **0314 | C-510 | 위그 | 펫 | 불합격 | |
| 〚자격증 발급 안내〛 1. 자격 요건: 각 레벨 합격 점수는 70점 이다.(불합격자는 점수 대신 '불합격'으로 표시) 각 레벨 최우수상을 수상한 참가자는 다음 레벨에 참가하기 위한 12개월 조건에서 면제될 수 있다. 1) 레벨 B, C에서 최우수상(1석)을 수상하지 못한 참가자는 상위 레벨을 신청할 수 있으나 FCI 규정에 따라 12개월 이후 상위 레벨 대회에 참가할 수 있음 (기존 규정은 85점 이상 수상한 경우 기 간조건에서 면제였으나 25년부터 1석(최우수) 수상자만이 기간조건에서 면제됨) 2) C레벨에 응시하여 70점으로 증서를 발급 받았으나 12개월의 기간을 면제받기 위하여 12개월 경과 이전 C레벨에 응시할 수 있음(최우수상 수상 시 12개월 기간 면제 가능) 3) 합격(일반): 증서 취득 12개월 이후 상위 레벨 응시가능 (합격자) 합격(면제): 증서 취득 이후 별도의 기간 없이 상위 레벨 응시 가능 (최우수상 수상자) 2. 등록일시 : 합격자는 2025년 4월 11일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 합격자 명단을 FCI 사무처에서 승인 이후 별도 안내/발급 예정 3. 합격자 자격증 발급 방법 ★상단 첨부파일 다운로드 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 4. 발급비용 - FCI 애견미용 레벨 증서(A, B, C): 100,000원 - FCI 마스터 애견 미용사(실버, 골드, 플래티늄): 200,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 5. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. ※ 상기 내용은 변경될 수 있습니다. |
||||||||