| 제104회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2023년 9월 1일(금) '부천대학교 한길체육관'에서 개최한 ‘제104회 KKF 전국 애견미용 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기됩니다. |
||||||
| 〚수상자〛 | ||||||
| [콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 교사 | 김*진 | **0202 | 008 | 푸들 | 스칸디나비아 | 대상/금상 |
| 1급 | 김*주 | **0918 | 122 | 푸들 | 스칸디나비아 | 금상 |
| 2급 | T*AN | **0824 | 209 | 푸들 | 램 | 금상 |
| 교사 | 김*현 | **1201 | 012 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
| 1급 | 박*미 | **0326 | 108 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
| 1급 | 김*리 | **0127 | 127 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 1급 | 김*인 | **0822 | 128 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 |
| 2급 | 최*민 | **1019 | 229 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 2급 | 최*현 | **0514 | 233 | 푸들 | 램 | 은상 |
| 교사 | 곽*우 | **0612 | 003 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 교사 | 정*윤 | **1004 | 018 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
| 1급 | 피*민 | **0528 | 112 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
| 1급 | 장*미 | **0418 | 124 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 |
| 1급 | 안*비 | **1029 | 130 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 1급 | 하*은 | **0920 | 136 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
| 2급 | 문*영 | **0113 | 217 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2급 | 박*미 | **0510 | 220 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 2급 | 박*서 | **0129 | 221 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 교사 | 이*원 | **0916 | 004 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 교사 | 문*성 | **0211 | 009 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 교사 | 이*지 | **0331 | 011 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 |
| 1급 | 김*림 | **1115 | 102 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1급 | 유*림 | **0521 | 109 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
| 1급 | 호*경 | **0814 | 118 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
| 1급 | 김*련 | **1202 | 129 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 1급 | 박*혜 | **1225 | 137 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 |
| 1급 | 권*희 | **0126 | 138 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 |
| 1급 | 유*은 | **0205 | 145 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 |
| 2급 | 김*경 | **0227 | 214 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 박*현 | **0329 | 219 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 송*은 | **0415 | 222 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 이*민 | **1118 | 226 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 한*호 | **0430 | 230 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 2급 | 손*화 | **0425 | 236 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| [콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||
| 지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
| 학생부 | 최*원 | **0208 | 317 | 푸들 | 램 | 대상/금상 |
| 학생부 | 권*인 | **0806 | 401 | 위그 | 파자마더치 | 금상 |
| 학생부 | 김*혜 | **1208 | 301 | 베들링턴테리어 | 쇼 | 은상 |
| 학생부 | 유*지 | **0128 | 427 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 유*아 | **0214 | 430 | 위그 | 램 | 은상 |
| 학생부 | 김*진 | **0418 | 308 | 푸들 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 남*진 | **0712 | 403 | 위그 | 파자마더치 | 동상 |
| 학생부 | 방*인 | **0915 | 419 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 이*이 | **0113 | 434 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 정*화 | **1007 | 443 | 위그 | 램 | 동상 |
| 학생부 | 석*진 | **0729 | 309 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 정*영 | **0816 | 315 | 푸들 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 김*리 | **1102 | 409 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 김*지 | **1219 | 414 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 서*현 | **0728 | 420 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 심*서 | **0725 | 425 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 이*정 | **0720 | 433 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 이*준 | **1128 | 435 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 최*민 | **1031 | 447 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 정*진 | **0911 | 450 | 위그 | 램 | 장려상 |
| 학생부 | 윤*연 | **1201 | 310 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 이*현 | **0121 | 319 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 이*화 | **0729 | 406 | 위그 | 파자마더치 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*은 | **0514 | 412 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*은 | **0624 | 413 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 박*빈 | **0319 | 417 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 서*희 | **0706 | 422 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 김*원 | **0201 | 438 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 전*희 | **1018 | 439 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 정*민 | **0401 | 441 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 정*영 | **1008 | 444 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 학생부 | 한*영 | **0207 | 448 | 위그 | 램 | 기대주상 |
| 〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2023년 9월 22일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 9월 25일(월)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |
||||||