
| 지원 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 강*남 | **0313 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 전*우 | **1107 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 곽*영 | **0219 | 시바 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 김*현 | **0622 | 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 5 | 정*은 | **1228 | 푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 101 | 김*윤 | **0219 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 102 | 김*미 | **0723 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 103 | 박*람 | **0107 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 104 | 양*유 | **0306 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 105 | 이*지 | **0724 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 106 | 한*호 | **1224 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 107 | 황*영 | **0115 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 1급 | 108 | 정*민 | **1013 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 109 | 정*윤 | **1004 | 푸들 |
| 콘테스트 | 1급 | 110 | 권*림 | **0404 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 111 | 김*소 | **0308 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 112 | 김*아 | **1016 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 1급 | 113 | 신*철 | **0307 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 1급 | 114 | 이*준 | **0914 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 1급 | 115 | 송*헌 | **0627 | 비글 |
| 콘테스트 | 1급 | 116 | 이*서 | **0914 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 2급 | 201 | 김*아 | **0408 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 2급 | 202 | 배*진 | **0618 | 휘핏 |
| 콘테스트 | 2급 | 203 | 강*훈 | **0321 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 204 | 김*현 | **0222 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 205 | 윤*원 | **0423 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2급 | 206 | 유*진 | **0126 | 꼬똥 드 툴레아 |
| 콘테스트 | 2급 | 207 | 고*정 | **0718 | 시바 |
| 콘테스트 | 2급 | 208 | 백*규 | **0904 | 시바 |
| 콘테스트 | 2급 | 209 | 박*원 | **0916 | 슈나우저 |
| 콘테스트 | 2급 | 210 | 정*환 | **0111 | 비글 |
| 콘테스트 | 2급 | 211 | 김*원 | **1007 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 2급 | 212 | 이*수 | **0716 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 213 | 이*혁 | **0412 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 214 | 편*영 | **0107 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 2급 | 215 | 손*준 | **1212 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 216 | 한*인 | **0505 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 217 | 이*정 | **0315 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 218 | 김*혜 | **0525 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 2급 | 219 | 유*지 | **0128 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 220 | 배*비 | **0825 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 2급 | 221 | 김*솔 | **0316 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 2급 | 222 | 김*주 | **0916 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 223 | 이*민 | **1118 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2급 | 224 | 송*교 | **0623 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-101 | 김*아 | **1016 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-102 | 김*아 | **0408 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-103 | 이*혁 | **0412 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-104 | 장*은 | **0122 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-105 | 편*영 | **0107 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-106 | 조*경 | **1025 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-107 | 박*경 | **0505 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-108 | 유*정 | **0207 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-109 | 이*준 | **0914 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-110 | 서*영 | **0721 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-111 | 송*교 | **0623 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-112 | 최*나 | **1019 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-113 | 신*철 | **0307 | 웰시코기 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-114 | 유*윤 | **0117 | 미니어처아메리칸셰퍼드 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-115 | 전*희 | **1018 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-116 | 한*영 | **0721 | 셰틀랜드쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-117 | 김*연 | **0921 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-118 | 이*서 | **0914 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-119 | 이*호 | **0305 | 프렌치불독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-120 | 이*은 | **0107 | 미니어처아메리칸셰퍼드 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-121 | 김*혜 | **0525 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-122 | 정*환 | **0111 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-123 | 송*헌 | **0627 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-124 | 채*윤 | **1122 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-125 | 김*솔 | **0316 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-126 | 김*원 | **1007 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-127 | 이*리 | **0328 | 골든리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-128 | 이*민 | **0527 | 비글 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-129 | 윤*원 | **0423 | 래브라도리트리버 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-130 | 한*인 | **0505 | 미디엄푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-131 | 강*규 | **0515 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-132 | 김*민 | **0624 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-133 | 박*민 | **1219 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-134 | 조*설 | **1218 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-135 | 방*인 | **0915 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-136 | 변*원 | **0920 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-137 | 송*은 | **0722 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-138 | 유*지 | **0128 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-139 | 윤*연 | **0123 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-140 | 이*림 | **0528 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-141 | 이*안 | **0418 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-142 | 이*윤 | **1027 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-143 | 박*슬 | **1011 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-144 | 최*우 | **1106 | 토이푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-145 | 유*아 | **0214 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-146 | 박*은 | **0225 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-147 | 배*비 | **0825 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-148 | 손*준 | **1212 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-149 | 김*현 | **0222 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-150 | 이*수 | **0803 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 2급 | 401 | 도*채 | **0329 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 2급 | 402 | 장*식 | **0629 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 501 | 김*서 | **0117 | 래브라도리트리버 |
| 자격검정 | 3급 | 502 | 강*수 | **1215 | 사모예드 |
| 자격검정 | 3급 | 503 | 이*화 | **0729 | 비글 |
| 자격검정 | 3급 | 504 | 배*영 | **0530 | 베들링턴테리어 |
| 자격검정 | 3급 | 505 | 김*엽 | **0907 | 비글 |
| 자격검정 | 3급 | 506 | 이*미 | **0303 | 휘핏 |
| 자격검정 | 3급 | 507 | 배*은 | **1124 | 꼬똥 드 툴레아 |
| 자격검정 | 3급 | 508 | 박*혁 | **1107 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 509 | 김*수 | **0930 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 510 | 김*주 | **1014 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 511 | 김*영 | **0127 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 512 | 김*석 | **0316 | 미니어쳐푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 513 | 유*진 | **1004 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 514 | 이*라 | **0110 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 515 | 김*현 | **1221 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 516 | 이*화 | **0211 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 517 | 권*연 | **1213 | 비숑프리제 |
| 자격검정 | 3급 | 518 | 안*진 | **1028 | 미니어쳐푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 519 | 강*우 | **0107 | 토이푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 520 | 김*아 | **0814 | 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 521 | 오*진 | **0105 | 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 522 | 이*우 | **7418 | 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 523 | 이*현 | **1212 | 푸들 |
| 자격검정 | 3급 | 524 | 강*정 | **1130 | 미니어처아메리칸셰퍼드 |
| 자격검정 | 3급 | 525 | 금*빈 | **1124 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 526 | 장*민 | **0813 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 527 | 황*람 | **1206 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 528 | 배*윤 | **0226 | 미니어처아메리칸셰퍼드 |
| 자격검정 | 3급 | 529 | 송*호 | **1106 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 530 | 김*태 | **0907 | 시바 |
| 자격검정 | 3급 | 531 | 구*현 | **0930 | 시바 |
| 자격검정 | 3급 | 532 | 김*민 | **1222 | 시바 |
| 자격검정 | 3급 | 533 | 박*정 | **1214 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 534 | 우*리 | **0118 | 셰틀랜드쉽독 |
| 자격검정 | 3급 | 535 | 오*준 | **0219 | 웰시코기 |
| ※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시 인원 및 참가자수에 따라 행사 시간은 변경될 수 있습니다. |
|||||