|
2011 KKF & AKU 아시아 챔피언쉽 도그쇼 심사시간표 |
||||
| A 링 Mr. 필립존 (Philip John) |
KKF 9 Group (08:30~11:30) | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| A Ring Mr. 필립존 (Philip John) | AKU 1 Group (12:30~14:35) | Entry | Schedule | |
| A 링 Mr. 최병팔 심사위원 | KKF 11 Group (진도견 14:35~15:30) | |||
| A링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | ||||
| 브뤼셀 그리폰 (KKF) | BRUSSELS GRIFFON (KKF) | 1 | 08:30~08:40 | |
| 차이니즈 크레스티드 독 (KKF) | CHINESE CRESTED DOG (KKF) | 2 | ||
| 러시안 토이 (KKF) | RUSSIAN TOY(L) (KKF) | 2 | ||
| 퍼그 (KKF) | Pug (KKF) | 2 | 08:40~08:50 | |
| 라사 압소 (KKF) | LHASA APSO (KKF) | 3 | ||
| 시츄 (KKF) | SHIH TZU (KKF) | 1 | 08:50~09:05 | |
| 페키니즈 (KKF) | PEKINGESE (KKF) | 3 | ||
| 빠삐용 (KKF) | Papillon (KKF) | 6 | ||
| 비숑프리제 (KKF) | Bichon Frise (KKF) | 11 | 09:05~09:20 | |
| 프렌치 불독 (KKF) | French Bulldog(KKF) | 9 | 09:20~09:35 | |
| 치와와(롱헤어) (KKF) | Chihuahua(L) (KKF) | 20 | 09:35~10:05 | |
| 치와와(숏헤어) (KKF) | Chihuahua(S) (KKF) | 2 | 10:05~10:20 | |
| 미니어쳐 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Meniature Poodle (White, Brown, Black) | 1 | ||
| 미디엄 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Medium Poodle (White, Brown, Black) | 1 | ||
| 스탠다드 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (KKF) | Standard Poodle (White, Brown, Black) | 4 | ||
| 토이푸들 (KKF) | Poodle - Toy (KKF) | 12 | 10:20~10:40 | |
| 말티즈 (KKF) | Maltese (KKF) | 25 | 10:40~11:15 | |
| KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG COMPETITION | 11:15~11:30 | ||
| 진도견 퍼레이드 | Korea Jindo Dog Parade | 11:30~12:00 | ||
| A링 AKU 조별 심사 시작 (12:30) | ||||
| 오스트레일리안 세퍼드 독 (AKU) | AUSTRALIAN SHEPHERD DOG (AKU) | 1 | 12:30~12:40 | |
| 사우스 러시안 세퍼드 독 (AKU) | SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (AKU) | 1 | ||
| 화이트 스위스 세퍼드 독 (AKU) | WHITE SWISS SHEPHERD DOG (AKU) | 1 | ||
| 저먼 세퍼트 독 (AKU) | German Shepherd Dog (AKU) | 3 | ||
| 풀리 (AKU) | PULI (AKU) | 1 | ||
| 콜리 러프 (AKU) | COLLIE ROUGH (AKU) | 1 | 12:40~13:00 | |
| 보더 콜리 (AKU) | BORDER COLLIE (AKU) | 4 | ||
| 올드 잉글리쉬 쉽독 (AKU) | OLD ENGLISH SHEEPDOG (AKU) | 5 | ||
| 웰시코기 펨브로크 (AKU) | Welsh Corgi Pembroke (AKU) | 15 | 13:00~13:30 | |
| 셰틀랜드 쉽독 (AKU) | Shetland Sheepdog (AKU) | 24 | 13:30~14:20 | |
| AKU 1그룹 BIG 심사 | AKU 1 GROUP BIG COMPETITION | 14:20~14:35 | ||
| 진도견 (KKF) 최병팔 심사위원 | Korea Jindo Dog (KKF) | 26 | 14:35~15:30 | |
| KKF 11그룹 BIG 심사 | KKF 11 GROUP BIG COMPETITION | |||
| TOTAL | 187 | |||
| B링 Mr. 레이브 헤르만 윌버그 심사위원 | KKF 2 Group (08:30~10:50) | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| B Ring Mr. Leif-Herman Wilberg | AKU 5 Group (12:00~14:40) | Entry | Schedule | |
| B링 Mr. 강흥식 (Heung Sik Kang) 심사위원 | AKU 8 Group (14:40~16:50) | |||
| B링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | ||||
| 아펜 핀셔 (KKF) | AFFENPINSCHER (KKF) | 1 | 08:30~08:45 | |
| 차이니즈 샤페이 (KKF) | CHINESE SHAR PEI (KKF) | 1 | ||
| 미니어쳐 슈나우저 (블랙&실버) (KKF) | MINIATURE SCHNAUZER(B&S) (KKF) | 2 | ||
| 미니어쳐 핀셔 (KKF) | MINIATURE PINSCHER (KKF) | 2 | ||
| 불마스티프 (KKF) | BULL MASTIFF (KKF) | 1 | ||
| 불독 (KKF) | BULLDOG (KKF) | 14 | 08:45~09:15 | |
| 케인 코르소 (KKF) | CANE CORSO (KKF) | 3 | 09:15~09:30 | |
| 러시안 블랙 테리어 (KKF) | RUSSIAN BLACK TERRIER (KKF) | 4 | ||
| 그레이트 덴 (Fawn) (KKF) | GREAT DANE (Fawn) (KKF) | 6 | 09:30~09:40 | |
| 로트바일러 (KKF) | ROTTWEILER (KKF) | 4 | 09:40~10:00 | |
| 피레니안 마운틴 독 (KKF) | PYRENEAN MOUNTAIN DOG (KKF) | 8 | ||
| 도베르만 (KKF) | DOBERMANN (KKF) | 12 | 10:00~10:20 | |
| 복서 (KKF) | BOXER (KKF) | 7 | 10:20~10:35 | |
| KKF 2그룹 BIG 심사 | KKF 2 GROUP BIG COMPETITION | 10:35~10:50 | ||
| 진도견 퍼레이드 | Korea Jindo Dog Parade | 11:30~12:00 | ||
| B링 AKU 조별 심사 시작 (12:00) | ||||
| 시바 (AKU) | SHIBA (AKU) | 2 | 12:00~12:15 | |
| 챠우 챠우 (AKU) | Chow Chow (AKU) | 2 | ||
| 바센지 (AKU) | Basengi (AKU) | 3 | ||
| 아키다(AKU) | Akita (AKU) | 3 | 12:15~12:25 | |
| 아메리칸 아키다(AKU) | American Akita (AKU) | 2 | ||
| 알래스칸 말라뮤트 (AKU) | Alaskan Malamute (AKU) | 2 | 12:25~12:35 | |
| 사모예드 (AKU) | Samoyed (AKU) | 3 | ||
| 시베리안 허스키(AKU) | Siberian Husky (AKU) | 18 | 12:35~13:05 | |
| 포메라니안(AKU) | Pomeranian (AKU) | 26 | 13:05~13:45 | |
| 진도견 (AKU) | Korea Jindo Dog (AKU) | 22 | 13:45~14:25 | |
| AKU 5그룹 BIG 심사 | AKU 5 GROUP BIG COMPETITION | 14:25~14:40 | ||
| 플랫 코티드 리트리버 (AKU) | FLAT-COATED RETRIEVER (AKU) | 1 | 14:40~14:50 | |
| 포르투기 워터독 (AKU) | PORTUGUESE WATER DOG (AKU) | 1 | ||
| 잉글리쉬 코커 스파니엘 (AKU) | ENGLISH COCKER SPANIEL (AKU) | 3 | ||
| 라브라도 리트리버 (AKU) | Labrador Retriever (AKU) | 14 | 14:50~15:20 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (AKU) | American Cocker Spaniel (AKU) | 12 | 15:20~15:45 | |
| 골든 리트리버 (AKU) | Golden Retriever (AKU) | 32 | 15:45~16:35 | |
| AKU 8그룹 BIG 심사 | AKU 8 GROUP BIG COMPETITION | 16:35~16:50 | ||
| TOTAL | 211 | |||
| C링 Mr. 버튼 야마다 (Burton J Yamada) |
KKF 8 / 10 Group (08:30~11:30) | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| C ring Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
KKF 4 Group (11:30~12:00) | |||
| C 링 Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
AKU 6 Group (12:00~12:10) | Entry | Schedule | |
| C ring Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
AKU 9 Group (12:10~16:15) | |||
| C링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | ||||
| 플랫 코티드 리트리버 (KKF) | FLAT-COATED RETRIEVER (KKF) | 1 | 08:30~08:40 | |
| 잉글리쉬 코커 스파니엘 (KKF) | ENGLISH COCKER SPANIEL (KKF) | 3 | ||
| 라브라도 리트리버 (KKF) | Labrador Retriever (KKF) | 11 | 08:40~09:00 | |
| 아메리칸 코카 스파니엘 (KKF) | American Cocker Spaniel (KKF) | 12 | 09:00~09:20 | |
| 골든 리트리버 (KKF) | Golden Retriever (KKF) | 29 | 09:20~10:10 | |
| KKF 8그룹 BIG 심사 | KKF 8 GROUP BIG COMPETITION | 10:10~10:25 | ||
| 보르조이 (KKF) | BORZOI (KKF) | 1 | 10:25~10:45 | |
| 이탈리안 그레이 하운드 (KKF) | ITALIAN GREY HOUND (KKF) | 1 | ||
| 살루키 (KKF) | SALUKI (KKF) | 1 | ||
| 휘펫 (KKF) | WHIPPET (KKF) | 7 | ||
| 아프간 하운드 (KKF) | Afghan Hound (KKF) | 14 | 10:45~11:15 | |
| KKF 10그룹 BIG 심사 | KKF 10 GROUP BIG COMPETITION | 11:15~11:30 | ||
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (KKF) | Miniature Dachshund (Long) (KKF) | 7 | 11:30~11:55 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (KKF) | Miniature Dachshund (Smooth) (KKF) | 8 | ||
| KKF 4그룹 BIG 심사 | KKF 4 GROUP BIG COMPETITION | |||
| C링 AKU 조별 심사 시작 (12:00) | ||||
| AKU 6그룹 심사는 KKF 6그룹 심사 종료 후 진행합니다.(KKF 6그룹 예상 종료 시간 12:00) | ||||
| 달마시안 (AKU) | DALMATIAN (AKU) | 1 | 12:00~12:10 | |
| 뿌띠 바셋 그리폰 벤딘 (AKU) | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (AKU) | 1 | ||
| 비글 (AKU) | BEAGLE (AKU) | 3 | ||
| AKU 6그룹 BIG 심사 | AKU 6 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 브뤼셀 그리폰 (AKU) | BRUSSELS GRIFFON (AKU) | 1 | 12:10~12:20 | |
| 차이니즈 크레스티드 독 (AKU) | CHINESE CRESTED DOG (AKU) | 2 | ||
| 러시안 토이 (AKU) | RUSSIAN TOY(L) (AKU) | 2 | ||
| 퍼그 (AKU) | Pug (AKU) | 2 | 12:20~12:30 | |
| 라사 압소 (AKU) | LHASA APSO (AKU) | 3 | ||
| 시츄 (AKU) | SHIH TZU (AKU) | 2 | 12:30~12:40 | |
| 페키니즈 (AKU) | PEKINGESE (AKU) | 3 | ||
| 빠삐용 (AKU) | Papillon (AKU) | 6 | 12:40~12:50 | |
| 비숑프리제 (AKU) | Bichon Frise (AKU) | 11 | 12:50~13:10 | |
| 프렌치 불독 (AKU) | French Bulldog(AKU) | 11 | 13:10~13:30 | |
| 치와와(롱헤어) (AKU) | Chihuahua(L) (AKU) | 24 | 13:30~14:10 | |
| 치와와(숏헤어) (AKU) | Chihuahua(S) (AKU) | 4 | 14:10~14:20 | |
| 미니어쳐 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (AKU) | Meniature Poodle (White, Brown, Black) (AKU) | 2 | ||
| 미디엄 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (AKU) | Medium Poodle (White, Brown, Black) (AKU) | 2 | 14:20~14:30 | |
| 스탠다드 푸들 (화이트, 브라운, 블랙) (AKU) | Standard Poodle (White, Brown, Black) (AKU) | 3 | ||
| 토이푸들 (AKU) | Poodle - Toy (AKU) | 21 | 14:30~15:05 | |
| 말티즈 (AKU) | Maltese (AKU) | 30 | 15:05~16:00 | |
| AKU 9그룹 BIG 심사 | AKU 9 GROUP BIG COMPETITION | 16:00~16:15 | ||
| TOTAL | 229 | |||
| D링 Mr. 크리스티앙 스페파네스쿠 | KKF 1 Group (08:30~10:15) | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| D ring Mr. 강흥식 (Heung Sik Kang) |
KKF 7 / 3 Group (10:15~12:00) | Entry | Schedule | |
| D링 Mr. 강흥식 (Heung Sik Kang) 심사위원 | AKU 4 Group (12:00~12:30) | |||
| D ring Mr. Cristian Stefanescu | AKU 10 / 2 Group (12:30~15:50) | |||
| D링 KKF 조별 심사 시작 (08:30) | ||||
| 오스트레일리안 세퍼드 독 (KKF) | AUSTRALIAN SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | 08:30~08:40 | |
| 사우스 러시안 세퍼드 독 (KKF) | SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | ||
| 화이트 스위스 세퍼드 독 (KKF) | WHITE SWISS SHEPHERD DOG (KKF) | 1 | ||
| 저먼 세퍼트 독 (KKF) | German Shepherd Dog(KKF) | 3 | ||
| 풀리 (KKF) | PULI (KKF) | 1 | 08:40~09:00 | |
| 콜리 러프 (KKF) | COLLIE ROUGH (KKF) | 1 | ||
| 보더 콜리 (KKF) | BORDER COLLIE (KKF) | 4 | ||
| 올드 잉글리쉬 쉽독 | OLD ENGLISH SHEEPDOG | 5 | ||
| 웰시코기 펨브로크(KKF) | Welsh Corgi Pembroke(KKF) | 12 | 09:00~09:20 | |
| 셰틀랜드 쉽독(KKF) | Shetland Sheepdog(KKF) | 22 | 09:20~10:00 | |
| KKF 1그룹 BIG 심사 | KKF 1 GROUP BIG COMPETITION | 10:00~10:15 | ||
| 고든 세터 (KKF) | GORDON SETTER (KKF) | 2 | 10:15~10:25 | |
| 아이리쉬 레드 세터 (KKF) | IRISH RED SETTER (KKF) | 3 | ||
| KKF 7그룹 BIG 심사 | KKF 7 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 아메리간 스탠포드셔 테리어 (KKF) | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (KKF) | 1 | 10:25~10:40 | |
| 체스키 테리어 (KKF) | CESKY TERRIER (KKF) | 1 | ||
| 레이크랜드 테리어 (KKF) | LAKELAND TERRIER (KKF) | 3 | ||
| 스무스 폭스 테리어 (KKF) | SMOOTH FOX TERRIER (KKF) | 1 | ||
| 와이어 폭스 테리어 (KKF) | WIRE FOX TERRIER (KKF) | 1 | ||
| 댄디 딘몬트 테리어 (KKF) | DANDIE DINMONT TERRIER (KKF) | 2 | 10:40~10:55 | |
| 잭러셀 테리어 (KKF) | JACK RUSSELL TERRIER (KKF) | 5 | ||
| 스탠포드셔 불테리어 (KKF) | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (KKF) | 2 | ||
| 아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (KKF) | IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (KKF) | 3 | 10:55~11:15 | |
| 스코티쉬 테리어 (KKF) | SCOTTISH TERRIER (KKF) | 3 | ||
| 베들링턴 테리어 (KKF) | Bedlington terrier (KKF) | 4 | ||
| 요크셔 테리어 (KKF) | YORKSHIRE TERRIER (KKF) | 15 | 11:15~11:45 | |
| KKF 3그룹 BIG 심사 | KKF 3 GROUP BIG COMPETITION | 11:45~12:00 | ||
| D링 AKU 조별 심사 시작 (12:00) | ||||
| AKU 4그룹 심사는 KKF 4그룹 심사 종료 후 진행합니다.(KKF 4그룹 예상 종료 시간 11:55) | ||||
| 미니어쳐 닥스훈트 (Long) (AKU) | Miniature Dachshund (Long) (AKU) | 8 | 12:00~12:30 | |
| 미니어쳐 닥스훈트 (Smooth) (AKU) | Miniature Dachshund (Smooth) (AKU) | 9 | ||
| AKU 4그룹 BIG 심사 | AKU 4 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 보르조이 (AKU) | BORZOI (AKU) | 1 | 12:30~12:45 | |
| 이탈리안 그레이 하운드(AKU) | ITALIAN GREY HOUND (AKU) | 1 | ||
| 살루키 (AKU) | SALUKI (AKU) | 1 | ||
| 휘펫 (AKU) | WHIPPET (AKU) | 7 | ||
| 아프간 하운드 (AKU) | AFGHAN HOUND (AKU) | 16 | 12:45~13:10 | |
| AKU 10그룹 BIG 심사 | AKU 10 GROUP BIG COMPETITION | 13:10~13:25 | ||
| 아펜 핀셔 (AKU) | AFFENPINSCHER (AKU) | 1 | 13:25~13:35 | |
| 차이니즈 샤페이 (AKU) | CHINESE SHAR PEI (AKU) | 1 | ||
| 미니어쳐 슈나우저 (블랙&실버) (AKU) | MINIATURE SCHNAUZER(B&S) (AKU) | 1 | ||
| 미니어쳐 슈나우저 (솔트&페퍼) (AKU) | MINIATURE SCHNAUZER(S&P) (AKU) | 2 | ||
| 미니어쳐 핀셔 (AKU) | MINIATURE PINSCHER (AKU) | 2 | 13:35~14:05 | |
| 불독 (AKU) | BULLDOG (AKU) | 16 | ||
| 불마스티프 (AKU) | BULL MASTIFF (AKU) | 1 | 14:05~14:15 | |
| 버니즈 마운틱독 (AKU) | BERNESE MOUNTAIN DOG (AKU) | 1 | ||
| 케인 코르소 (AKU) | CANE CORSO (AKU) | 4 | ||
| 러시안 블랙 테리어 (AKU) | RUSSIAN BLACK TERRIER (AKU) | 4 | 14:15~14:30 | |
| 그레이트 덴 (Fawn) (AKU) | GREAT DANE (Fawn) (AKU) | 6 | ||
| 로트바일러 (AKU) | ROTTWEILER (AKU) | 6 | 14:30~15:00 | |
| 피레니안 마운틴 독 (AKU) | PYRENEAN MOUNTAIN DOG (AKU) | 8 | ||
| 도베르만 (AKU) | DOBERMANN (AKU) | 11 | 15:00~15:20 | |
| 복서 (AKU) | BOXER (AKU) | 7 | 15:20~15:35 | |
| AKU 2그룹 BIG 심사 | AKU 2 GROUP BIG COMPETITION | 15:35~15:50 | ||
| TOTAL | 211 | |||
| E 링 Mr. 미노루 후지타 (Minoru Fujita) |
AKU 3 Group (08:30~10:10) | 출진수 | 심사 예정 시간 | |
| Ering Mr. 알렉스 유펭지 (Alex Yu Feng Zee) |
KKF 5 / 6 Group (10:10~12:00) | Entry | Schedule | |
| Mr. 알렉스 유펭지 (Alex Yu Feng Zee) |
AKU 7 Group (12:00~12:10) | |||
| E링 AKU 조별 심사 시작 (08:30) | ||||
| 아메리간 스탠포드셔 테리어 (AKU) | AMERICAN STANFFORDSHIRE TERRIER (AKU) | 1 | 08:30~08:45 | |
| 체스키 테리어 (AKU) | CESKY TERRIER (AKU) | 1 | ||
| 레이크랜드 테리어 (AKU) | LAKELAND TERRIER (AKU) | 3 | ||
| 스무스 폭스 테리어 (AKU) | Smooth foxterrier (AKU) | 1 | ||
| 와이어 폭스 테리어 (AKU) | WIRE FOX TERRIER (AKU) | 1 | ||
| 댄디 딘몬트 테리어 (AKU) | DANDIE DINMONT TERRIER (AKU) | 2 | 08:45~09:05 | |
| 잭러셀 테리어 (AKU) | JACK RUSSELL TERRIER (AKU) | 5 | ||
| 스탠포드셔 불테리어 (AKU) | STANFFORDSHIRE BULL TERRIER (AKU) | 2 | ||
| 아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (AKU) | IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (AKU) | 3 | 09:05~09:15 | |
| 스코티쉬 테리어 (AKU) | SCOTTISH TERRIER (AKU) | 3 | ||
| 베들링턴 테리어 (AKU) | Bedlington terrier (AKU) | 6 | 09:15~09:25 | |
| 요크셔 테리어 (AKU) | Yorkshire Terrier (AKU) | 20 | 09:25~09:55 | |
| AKU 3그룹 BIG 심사 | AKU 3 GROUP BIG COMPETITION | 09:55~10:10 | ||
| E링 KKF 조별 심사 시작 (10:10) | ||||
| 시바 (KKF) | SHIBA (KKF) | 2 | 10:10~10:25 | |
| 챠우 챠우 (KKF) | Chow Chow (KKF) | 2 | ||
| 바센지 (KKF) | Basengi (KKF) | 3 | ||
| 아키다 (KKF) | Akita (KKF) | 2 | 10:25~10:40 | |
| 아메리칸 아키다 (KKF) | American Akita (KKF) | 2 | ||
| 사모예드 (KKF) | Samoyed (KKF) | 2 | ||
| 알래스칸 말라뮤트 (KKF) | Alaskan Malamute (KKF) | 2 | ||
| 시베리안 허스키 (KKF) | Siberian Husky (KKF) | 16 | 10:40~11:05 | |
| 포메라니안 (KKF) | Pomeranian (KKF) | 23 | 11:05~11:35 | |
| KKF 5그룹 BIG 심사 | KKF 5 GROUP BIG COMPETITION | 11:35~11:50 | ||
| 달마시안 (KKF) | DALMATIAN (KKF) | 1 | 11:50~12:00 | |
| 뿌띠 바셋 그리폰 벤딘 (KKF) | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (KKF) | 1 | ||
| 비글 (KKF) | BEAGLE (KKF) | 3 | ||
| KKF 6그룹 BIG 심사 | KKF 6 GROUP BIG COMPETITION | |||
| 잉글리쉬 포인터 (AKU) | ENGLISH POINTER (AKU) | 1 | 12:00~12:10 | |
| 고든 세터 (AKU) | GORDON SETTER (AKU) | 2 | ||
| 아이리쉬 레드 세터 (AKU) | IRISH RED SETTER (AKU) | 3 | ||
| AKU 7그룹 BIG 심사 | AKU 7 GROUP BIG COMPETITION | |||
| TOTAL | 113 | |||
| A+B링 KKF BIS 선발전 17:00~17:50 심사위원 : Mr. 크리스티앙 스테파네스쿠 심사위원 | ||||
| A+B Ring KKF BIS Competition 17:00~17:50 Judge : Mr. Cristian Stefanescu | ||||
| A+B링 AKU BIS 선발전 17:50~18:40 심사위원 : Mr. 미노루 후지타 심사위원 | ||||
| A+B Ring AKU BIS Competition 17:50~18:40 Judge : Mr. Minoru Fujita | ||||
| KKK- 447두, AKU - 504두 | TOTAL | 951 | ||
| 1. 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (방송 2회 미출진시 실격 처리됨!) | ||||
| 2. 도그쇼 심사가 시작되는 08:30 이전에는 링 출입이 엄격히 통제됩니다. (본 행사 외 연습 라운딩 금지!!) | ||||
| 3. 출진견의 배뇨, 배변은 행사장 내 애견 화장실을 적극 이용해 주시기 바랍니다. (링안 출진견 배뇨, 배변 방치 행위 금지!!) | ||||