| 제79회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및 자격검정 응시자 명단 |
|||||
| ※ 제79회 KKF 전국 핸들링 콘테스트 및
자격검정 최종 응시자 명단입니다. 응시자분들께서는 응시 정보(지원유형,급수,응시견종)을 반드시 확인하시고 7월 11일(월) 이후 수정은 불가능함을 알려드립니다. * 아래 명단은 콘테스트부터 ㄱㄴㄷ 순으로 배열 되었습니다. ★ 생월일 검색을 통해 검색하시면 확인이 빠를 수 있습니다. ( 찾기 단축버튼: Ctrl+f ) ※ 7월 8일 기준 ※ 응시 시간에 맞춰 도착해 주시기 바랍니다.(지각 시 응시 절대 불가) |
|||||
| 지원 유형 |
응시 급수 |
응시 번호 |
응 시 자 이름 |
생월일 | 응시견종 |
| 콘테스트 | 교사 | 2 | 강*솜 | **1206 | 살루키 |
| 콘테스트 | 1 | 104 | 강*린 | **0712 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 2 | 207 | 권*림 | **0404 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 213 | 권*아 | **0908 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 206 | 김*경 | **0415 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 201 | 김*인 | **0215 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 202 | 김*경 | **0421 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 203 | 김*정 | **0831 | 래브라도 리트리버 |
| 콘테스트 | 2 | 220 | 김*자 | **0621 | 푸들 |
| 콘테스트 | 1 | 107 | 김*연 | **1121 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 3 | 김*빈 | **0908 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 109 | 김*림 | **0218 | 포메라니언 |
| 콘테스트 | 2 | 205 | 김*연 | **0130 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 210 | 김*은 | **0319 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 214 | 민*서 | **0405 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 108 | 박*람 | **0107 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 215 | 안*범 | **1108 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 106 | 안*민 | **0416 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 교사 | 4 | 양*현 | **0616 | 와이어 폭스 테리어 |
| 콘테스트 | 2 | 218 | 유*지 | **0128 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 1 | 103 | 이*영 | **0217 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 212 | 이*화 | **0111 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 1 | 105 | 이*준 | **0914 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 2 | 204 | 임*리 | **1217 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 교사 | 1 | 임*형 | **0118 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 208 | 장*옥 | **0630 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 101 | 장*환 | **1114 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 221 | 정*은 | **1228 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 211 | 정*정 | **1101 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 2 | 217 | 정*민 | **1013 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 219 | 조*영 | **0116 | 푸들 |
| 콘테스트 | 2 | 216 | 조*샘 | **1028 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 2 | 209 | 최*민 | **0612 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 1 | 102 | 황*아 | **0422 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-113 | 김*민 | **0624 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-120 | 김*현 | **0906 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-102 | 김*민 | **0109 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-107 | 김*미 | **0723 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-118 | 박*은 | **0225 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-115 | 성*선 | **0404 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-119 | 손*영 | **1227 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-112 | 송*은 | **0722 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-108 | 안*범 | **1108 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-111 | 안*경 | **0804 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-110 | 유*지 | **0128 | 토이 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-101 | 이*미 | **0226 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-105 | 이*영 | **0423 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-109 | 이*준 | **0914 | 웰시 코기 펨브로크 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-104 | 임*형 | **0118 | 비숑프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-117 | 조*경 | **1025 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-116 | 최*지 | **0624 | 푸들 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-106 | 최*정 | **0711 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-103 | 한*영 | **0721 | 비숑 프리제 |
| 콘테스트 | 학생부 | 학-114 | 황*정 | **0317 | 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 510 | 강*철 | **0103 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 514 | 강*우 | **0724 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 505 | 김*혜 | **1208 | 베들링턴 테리어 |
| 자격검정 | 3 | 519 | 김*주 | **0820 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 506 | 김*지 | **1023 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 529 | 김*영 | **1011 | 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 512 | 김*윤 | **0219 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 526 | 김*미 | **0715 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 504 | 도*채 | **0329 | 미니어쳐 슈나우저 |
| 자격검정 | 3 | 528 | 마*희 | **0625 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 527 | 민*연 | **1002 | 토이 푸들 |
| 자격검정 | 3 | 521 | 박*정 | **1105 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 522 | 박*정 | **0605 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 508 | 백*아 | **0811 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 515 | 오*주 | **0907 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 509 | 이*규 | **0923 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 520 | 이*민 | **0622 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 511 | 이*모 | **0706 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 502 | 이*우 | **0609 | 미니어쳐 닥스훈트 |
| 자격검정 | 3 | 516 | 전*희 | **0822 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 507 | 정*지 | **0428 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 524 | 조*은 | **1230 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 523 | 조*영 | **1130 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 518 | 최*주 | **0324 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 517 | 최*희 | **0607 | 셰틀랜드 쉽독 |
| 자격검정 | 3 | 525 | 한*리 | **0215 | 아메리칸 코커스파니엘 |
| 자격검정 | 3 | 513 | 한*호 | **1224 | 비숑 프리제 |
| 자격검정 | 3 | 501 | 한*숙 | **1020 | 꼬똥 드 툴레아 |
| 자격검정 | 3 | 503 | 한*은 | **0317 | 미니어쳐 슈나우저 |
| ※ 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 상기 응시 인원 및 참가자수에 따라 행사 시간은 변경될 수 있습니다. |
|||||